为加强和改进政府对企业工资分配的指导和服务,推动企业不断完善内部工资分配管理,发挥市场在工资分配中的决定性作用,引导劳动力有序流动,促进人力资源合理配置,根据国家统计局(国统制〔2022〕15号)批准,按照人力资源社会保障部办公厅《关于开展2023年企业薪酬调查工作的通知》(人社厅函〔2023〕5号)要求,由青海省人力资源和社会保障厅组织负责,在全省范围内开展了2023年度企业薪酬调查工作。调查以企业中不同职业从业人员工资报酬和不同行业企业人工成本状况为内容,以期反映我省人力资源市场价格状况。调查的时期指标为2022年1月1日至12月31日的数据,累计调查全省各类企业2444户。
本次发布的2023年青海省人力资源市场工资价位信息,是以2023年度企业薪酬调查为基础,对相关调查数据报请人社部审核并做加权处理后统一反馈,再进行筛选、分类、汇总、分析后形成。同时,按照企业薪酬调查和信息发布制度相关要求,会同相关部门对有关数据报告进行了会商评估。现予以发布,并就有关情况作如下说明:
一、本次发布的2023年青海省人力资源市场工资价位信息,包括65个不同职业类别从业人员工资价位数据和14个分岗位等级从业人员的工资价位数据,基本覆盖行业中比较普通、从业者较多的职位以及各类岗位从业人员,适合不同行业、不同职业、不同岗位劳动者的需求。
二、本次发布的人力资源市场工资价位信息,包括90分位(高位数)、75分位(上四分位数)、50分位(中位数)、25分位(下四分位数)、10分位(低位数)等市场分位值工资水平,适合于不同企业的需求。不同分位值工资水平是将所有参与调查的从业人员工资水平按由高到低排序,处在某个分位上的工资水平。同一职位工资价位的不同分位值水平,一般由企业经济效益和劳动者综合素质等因素决定。其中,50%分位数值反映市场的中等水平,指的是有一半的样本低于或等于该数值,并不等于平均值。
三、本次发布的人力资源市场工资价位信息,仅供企业招聘、劳动者求职、企业工资内部分配以及开展工资集体协商确定工资水平的参考。
青海省人力资源和社会保障厅
2023年9月15日
类别:职业中类 分位值(单位:元/年)
序号 职业中类 90% 75% 50% 25% 10%
26 电力、燃气及水供应服务人员 120771 109595 93988 71356 46546
27 修理及制作服务人员 90660 69309 57950 45000 31471
28 文化、体育和娱乐服务人员 81971 64000 46859 36540 24878
29 健康服务人员 53953 46549 36888 27993 23000
30 其他社会生产和生活服务人员 36000 33600 25200 25200 25200
31 农业生产人员 72624 48000 26920 26920 25679
32 林业生产人员 56918 50342 49841 45600 27760
33 畜牧业生产人员 56928 47318 40920 25166 25166
34 渔业生产人员 61120 57805 53400 47400 30158
35 农、林、牧、渔业生产辅助人员 70132 65340 57895 37120 24000
36 农副产品加工人员 85365 65000 54200 42024 34320
37 食品、饮料生产加工人员 80301 65697 56495 47359 37000
38 烟草及其制品加工人员 263465 226107 171870 152843 136033
39 纺织、针织、印染人员 75745 68201 59111 37389 31382
40 纺织品、服装和皮革、毛皮制品加工制作人员 70500 51500 42006 29000 22200
41 木材加工、家具与木制品制作人员 99516 56828 45000 31000 24000
42 印刷和记录媒介复制人员 79328 62000 51420 41616 24050
43 文教、工美、体育和娱乐用品制造人员 57856 46000 40000 24250 22400
44 石油加工和炼焦、煤化工生产人员 61440 57600 57600 57600 57600
45 化学原料和化学制品制造人员 171807 120000 96294 72320 56400
类别:职业中类 分位值(单位:元/年)
序号 职业中类 90% 75% 50% 25% 10%
46 医药制造人员 71674 64000 57310 38879 34800
47 化学纤维制造人员 54008 54003 40802 36005 30121
48 橡胶和塑料制品制造人员 57200 49920 39520 31200 21840
49 非金属矿物制品制造人员 119770 104758 63849 45979 34415
50 采矿人员 183310 150161 109842 65258 33257
51 金属冶炼和压延加工人员 165011 137147 113874 75979 54900
52 机械制造基础加工人员 149773 113438 81384 62331 42780
53 金属制品制造人员 46478 43357 38051 35238 32631
54 通用设备制造人员 92220 78419 60936 47361 37550
55 专用设备制造人员 86949 60798 51292 37000 22984
56 汽车制造人员 88015 72998 60760 42788 33400
57 铁路、船舶、航空设备制造人员 163726 139676 121356 107102 95961
58 电气机械和器材制造人员 55558 53815 51996 47340 46289
59 计算机、通信和其他电子设备制造人员 59702 50927 38050 31225 27700
60 废弃资源综合利用人员 98697 85101 75272 66414 61836
61 电力、热力、气体、水生产和输配人员 170437 120862 102120 66722 47227
62 建筑施工人员 151527 136086 105670 51480 34542
63 运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 160606 136275 109437 70036 49212
64 生产辅助人员 169784 118702 77401 54000 39670
65 其他生产制造及有关人员 133764 117060 104609 81060 58200
类别:职业中类 分位值(单位:元/年)
序号 职业中类 90% 75% 50% 25% 10%
1 企事业单位负责人 317150 204141 120286 67206 48000
2 科学研究人员 105601 83073 60021 45190 35760
3 工程技术人员 189416 128208 84000 56753 44000
4 农业技术人员 91524 68961 56000 40152 24904
5 飞机和船舶技术人员 302209 261625 222172 175220 43200
6 卫生专业技术人员 99250 68144 50400 38406 29401
7 经济和金融专业人员 179334 129539 83843 55000 39000
8 法律、社会和宗教专业人员 234896 86522 58200 36000 36000
9 教学人员 91498 72610 69000 52300 38203
10 文学艺术、体育专业人员 106716 69859 54340 28750 23470
11 新闻出版、文化专业人员 163797 114411 74410 50475 37125
12 其他专业技术人员 183695 153348 122593 46800 32600
13 办事人员 187445 128188 82659 54240 39718
14 安全和消防人员 129646 106718 67271 44675 32840
15 其他办事人员和有关人员 252186 195126 152994 97303 57301
16 批发与零售服务人员 133032 79480 51426 38400 31000
17 交通运输、仓储和邮政业服务人员 176189 123268 70701 53440 43304
18 住宿和餐饮服务人员 80784 55920 42000 33000 25000
19 信息传输、软件和信息技术服务人员 198690 154941 115528 71442 49600
20 金融服务人员 292112 170221 133062 106943 90272
21 房地产服务人员 72000 49227 38400 29711 24000
22 租赁和商务服务人员 72545 44126 35300 27175 24000
23 技术辅助服务人员 101291 69057 54000 42000 35896
24 水利、环境和公共设施管理服务人员 61782 41280 30420 24000 21600
25 居民服务人员 51452 44400 41040 36000 27000
分岗位等级企业从业人员工资价位信息
类别:管理岗位、专业技术职称、职业技能等级 分位值(单位:元/年)
序号 管理岗位、专业技术职称、职业技能等级 90% 75% 50% 25% 10%
1 高层管理岗(高级管理岗) 383122 240000 120000 67200 49000
2 中层管理岗(一级部门管理岗) 334958 208429 120000 68015 49440
3 基层管理岗(二级部门管理岗) 233189 185748 113905 64059 45000
4 管理类员工岗(其它管理岗) 196809 146546 90000 55575 40800
5 高级职称 221609 167701 122755 84895 55000
6 中级职称 216431 143017 97000 63000 49293
7 初级职称 178517 122538 79725 54000 38400
类别:管理岗位、专业技术职称、职业技能等级 分位值(单位:元/年)
序号 管理岗位、专业技术职称、职业技能等级 90% 75% 50% 25% 10%
8 没有取得专业技术职称 130217 95203 95203 58800 42000
9 高级技师 185003 144114 120882 95800 74469
10 技师 206123 142427 118838 102675 66600
11 高级技能 223476 169144 123699 97175 65816
12 中级技能 175556 137508 110867 79500 54785
13 初级技能 140634 113037 74363 45000 32160
14 没有取得资格证书 143514 104805 61199 40800 27600